IL VINCITORE DEL PALIO DI SAN VALENTINO 2018
Sig. Ra Maria Sarti
La Classifica
I pari merito vengono ordinati in base alla MEDIA ARITMETICA degli assaggi di Finale
Posizione | campione | Nome Proprietario | Luogo | Provincia | Somma | Media assaggi di finale |
1 | 349 | Maria Sarti | Ravarino | MO | 276 | 274,6667 |
2 | 225 | Alessandro Bellei | Modena | MO | 270 | 267,3333 |
3 | 297 | Andrea Compagni | Modena | MO | 269,5 | 272 |
4 | 173 | Giorgio Preti | Castelfranco Emilia | MO | 269 | 275,1667 |
5 | 247 | Neda Bertolazzi | Carpi | MO | 269 | 271,8333 |
6 | 555 | Alberto Bergamaschi | Castelnuovo Rangone | MO | 267,5 | 268,6667 |
7 | 407 | Guglielmo Moscardini | Sassuolo | MO | 267 | 271,5 |
8 | 266 | Gianfranco Benassi | Castelfranco Emilia | MO | 267 | 266,3333 |
9 | 208 | Virginia Galli | Sassuolo | MO | 266 | 270 |
10 | 62 | Giuseppe Sighinolfi | Castelnuovo Rangone | MO | 266 | 269,6667 |
11 | 229 | Nicolò Guerrieri | Modena | MO | 266 | 268,6667 |
12 | 272 | Angelo Montanari | Castelfranco Emilia | MO | 265,5 | 269,5 |
LA CLASSIFICA PER PROVINCIA DEL PALIO DI SAN VALENTINO 2018
Avellino |
|
Eufemio Di Paola |
Benevento |
|
Antonio Moretti |
Bergamo |
|
Stefano Malgarida |
Bologna |
|
Cristina Cardellini |
California (U.S.A.) |
|
Sebastiano Bariani |
Enna |
|
Giuseppa Cumia |
Forlì Cesena |
|
Maurizio Casadei |
Ferrara |
|
Rodolfo Lazzari |
Lecce |
|
Sebastiano Arangio |
Milano |
|
Gianni Malgarida |
Mantova |
|
Giulio Galavotti |
Modena |
|
Giuliano Zagaglia |
Olanda (NL) |
|
Erwin Van Loo |
Piacenza |
|
Maurizio Gubinelli |
Parma |
|
Elio Lanfredi |
Pavia |
|
Giacomo Arfani |
Reggio Emilia |
|
Massimo Moscardini |
Treviso |
|
Simona Tommasini |
Varese |
|
Monica VErga |
Vicenza |
|
Elda Paganin |
Classifica Generale (.pdf)