IL VINCITORE DEL PALIO DI SAN VALENTINO 2014
SIG.ra Monica Ferrari
LA CLASSIFICA
POSIZIONE | CODICE | COGNOME E NOME | COMUNE DI PROVENIENZA | MEDIA FINALE |
1° | Monica Ferrari | Modena | 270 e lode | |
2° | Guglelmo Moscardini | Sassuolo | 270 | |
3° | Maria Luisa Gianaroli | Catelfranco E. | 269,5 | |
4° | Romano Baruffato | Catelfranco E. | 268 | |
5° | Gabriele Draghetti | Catelfranco E. | 267 | |
6° | Massimo Moscardini | Salvaterra Casalgrande (Re) | 265,5 | |
7° | Franca Moretti | Catelfranco E. | 263 e lode | |
8° | Antonio Martino | Modena | 263 | |
9° | Tiziana Bergonzini | Castelnuovo R. (Mo) | 261 | |
10° | Giorgia Pasqualini | Piumazzo di Castelfranco E. | 260,5 | |
11° | Mauro Zanasi | Catelfranco E. | 259,5 e lode | |
12° | Giancarlo Papi | Campogalliano | 259,5 | |
Eccellente fuori gara | Bellei AlessandroPaola Lorenzoni | ModenaLevizzano di Castelvetro |
Campioni di nocino raccolti per il 36° Palio n°819
Nella Tradizione del Nocino le Province Italiane che hanno partecipato anche quest’anno al 36° Palio di S.Valentino
NOME e COGNOME | Provincia |
Bajocchi Maria Teresa | Asti |
Di Paola Eufemio | Avellino |
Moretti Antonio | Benevento |
Melotti Matteo | Bologna |
Manzini Antonio | Ferrara |
Trucco Cesare | Milano |
Carboni Massimo | Mantova |
Fantuzzi Angela | Modena |
Gubinelli Maurizio | Piacenza |
Magionami Elena | Perugia |
Lanfredi Elio | Parma |
Arfano Giacomo | Pavia |
Ruozzi Giuliano | Reggio E. |
Santolini Marianna | Rimini |
Bombonato Daniela | Rovigo |
Purin Quirino | Trento |
Foscarin Govanni | Verona |
Miscera Francesca | Olbia |
Nel Percorso Formativo E Di Qualificazione L’ordine Ha Promosso:
NUOVI ASSAGGIATORI:
- Luigi Marni
- Marco Modafferi
- Celestini Andrea
- Luciano Ficarelli
- Emilo Maioli
- Ivan Morini
- Losito Teresa
- Renzo Rinaldini